
Rơ Le Sepam S20 S40 S60 S80 Schneider Cho Trạm Biến Áp
CATALOGUE RELAY SEPAM S20 S40 S60 S80 SCHNEIDER ELECTRIC
Lotech chuyên cung cấp các loại Rơ be bảo vệ trạm biến áp Relay Sepam S20 S40 S60 S80 Schneider Electric.
- Rơ le bảo vệ kỹ thuật số, hỗ trợ giám sát và điều khiển với độ tin cậy cao cho trạm biến áp 110kV / 22kV / 6.6kV.
- Hỗ trợ giao thức Modbus, DNP3, IEC 61850, cho phép tích hợp SCADA và hệ thống tự động hóa trạm.
- Relay Sepam S20; S24 (5); B22; S40; S50; S41; S51; S42; S52; S43; S53; S44 ;S54; S60; S62; S80; S81; S82; S84
Để cập nhật báo giá các loại rơ le bảo vệ hãng Schneider áp dụng CK cao cho công trình, dự án, quý khách có thể liên hệ qua Hotline/ Zalo:
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Lựa chọn Relay Sepam Schneider Electric bảo vệ trạm biến áp
Các dòng Rơ Le Sepam S20 S40 S60 S80 Schneider cho trạm biến áp 110kV / 22kV / 6.6kV và các hệ thống phân phối:
Chức năng bảo vệ | ANSI code | S20 | S24 (5) | B22 | S40 S50 | S41 S51 | S42 S52 | S43 S53 | S44 S54 | S60 | S62 | S80 | S81 | S82 | S84 |
Quá dòng pha (1) | 50/51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Quá dòng tải lạnh | CLPU 50/51 | 1 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 4(6) | ||||||||
Lỗi chạm đất/Chạm đất nhạy cảm (1) | 50N/51N 50G/51G | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Lỗi chạm đất tải lạnh | CLPU 50N/51N | 1 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 4(6) | ||||||||
Hỏng cầu dao | 50BF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chuỗi âm/Mất cân bằng | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dây dẫn bị hỏng | 46BC | 1(6) | 1(6) | 1(6) | 1(6) | 1(6) | 1(6) | ||||||||
Quá tải nhiệt cho cáp | 49RMS | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Quá dòng pha có hướng (1) | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Lỗi đất định hướng (1) | 67N/67NC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Chế ngự chủ động định hướng | 32P | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Định hướng hoạt động dưới sức mạnh | 37P | 2 | |||||||||||||
Điện áp thứ tự tích cực | 27D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Điện áp tồn tại | 27R | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Điện áp thấp (L-L hoặc L-N) | 27 | 2/1(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Quá áp (L-L hoặc L-N) | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Dịch chuyển điện áp trung tính | 59N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Quá áp thứ tự âm | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Tần số quá mức | 81H | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Tần số thấp | 81L | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Tỷ lệ thay đổi tần số | 81R | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Recloser (4 chu kỳ) (2) | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kiểm tra đồng bộ (3) | 25 | x | x | x | x | x | x |
(1) Chức năng bảo vệ với 2 nhóm cài đặt.
(2) Theo cài đặt tham số và mô-đun đầu vào/đầu ra tùy chọn.
(3) Với mô-đun kiểm tra đồng bộ MCS025 tùy chọn.
(4) 2 điện áp thấp (L-L) và 1 điện áp thấp (L-N).
(5) Ứng dụng S24 và T24 thực hiện các chức năng của ứng dụng S23 và T23 tương ứng.
(6) Chỉ dành cho các ứng dụng S50, S51, S52, S53, S54, T50, T52.
Để được tư vấn lựa chọn loại Rơ le bảo vệ trung thế phù hợp cho ứng dụng thực tế, Quý khách có thể liên hệ:
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.