
Báo Giá Máy Biến Áp SANAKY - Giá Tốt Mới Cập Nhật
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ MÁY BIẾN ÁP SANAKY 2025
- Lotech cung cấp máy biến áp SANAKY chính hãng.
- Đủ loại MBA 1 pha, 3 pha, MBA dầu, MBA khô.
- Áp dụng giá đại lý, chiết khấu hấp dẫn cho công trình.
Để nhận bảng giá đại lý máy biến áp (mới cập nhật), quý khách có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ miễn phí:
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Tổng hợp bảng giá đại lý máy biến áp SANAKY mới nhất 2025
Bảng giá máy biến áp dầu 1 pha SANAKY
Sản phẩm máy biến áp phân phối 1 pha ngâm dầu nhãn hiệu SANAKY được sản xuất đáp ứng thông số kỹ thuật theo quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.
ĐVT: đồng/máy
STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
1 | Máy biến áp 1 pha 15kVA (12.7/0,23kV) - SANAKY | 30.640.000 |
2 | Máy biến áp 1 pha 25kVA (12.7/0,23kV) - SANAKY | 39.240.000 |
3 | Máy biến áp 1 pha 37,5kVA (12.7/0,23kV) - SANAKY | 48.930.000 |
4 | Máy biến áp 1 pha 50kVA (12.7/0,23kV) - SANAKY | 57.750.000 |
5 | Máy biến áp 1 pha 75kVA (12.7/0,23kV) - SANAKY | 76.270.000 |
6 | Máy biến áp 1 pha 100kVA (12.7/0,23kV) - SANAKY | 90.370.000 |
Bảng giá máy biến áp dầu 3 pha SANAKY
Máy biến áp SANAKY 3 pha ngâm dầu có thông số kỹ thuật theo quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.
ĐVT: đồng/máy
STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
1 | Máy biến áp 3 pha 50kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 137.880.000 |
2 | Máy biến áp 3 pha 75kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 158.460.000 |
3 | Máy biến áp 3 pha 100kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 178.280.000 |
4 | Máy biến áp 3 pha 160kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 227.700.000 |
5 | Máy biến áp 3 pha 180kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 274.790.000 |
6 | Máy biến áp 3 pha 250kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 320.950.000 |
7 | Máy biến áp 3 pha 320kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 367.850.000 |
8 | Máy biến áp 3 pha 400kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 380.370.000 |
9 | Máy biến áp 3 pha 560kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 404.150.000 |
10 | Máy biến áp 3 pha 630kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 431.120.000 |
11 | Máy biến áp 3 pha 750kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 516.250.000 |
12 | Máy biến áp 3 pha 1000kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 609.180.000 |
13 | Máy biến áp 3 pha 1250kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 707.440.000 |
14 | Máy biến áp 3 pha 1600kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 715.480.000 |
15 | Máy biến áp 3 pha 2000kVA (22/0,4kV) - SANAKY | 857.090.000 |
Trên đây là giá tham khảo cho 1 số dòng máy biến áp SANAKY thông dụng. Giá bán sản phẩm thường xuyên thay đổi theo biến động thị trường, giá nguyên liệu đầu vào và giá trị đơn hàng. Để nhận báo giá máy biến áp SANAKY - giá tốt mới cập nhật từ nhà máy, quý khách có thể liên hệ Lotech qua ZALO hoặc HOTLINE:
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.