
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ DÂY CÁP ĐIỆN [CẬP NHẬT MỚI NHẤT - CK CAO]
Bảng báo giá dây cáp điện CADIVI mới nhất 2023
- Phân phối dây và cáp điện chính hãng với đầy đủ chủng loại.
- Chiết khấu hấp dẫn cho công trình, dự án toàn quốc.
- Hỗ trợ báo giá nhanh và giao hàng đúng hẹn công trình.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Bảng giá Dây cáp điện CADIVI 2023 - Báo giá mới nhất chiết khấu cao
Thương hiệu dây cáp điện CADIVI thị phần số 1 Việt Nam với các dòng sản phẩm đa dạng đáp ứng yêu cầu công trình lớn nhỏ. Để tham khảo bảng giá dây cáp điện CADIVI mới nhất, quý khách hàng có thể tra cứu bảng giá list nhà máy công bố áp dụng từ 17/05/2021 cho đến khi có bảng giá mới.
Bảng giá dây cáp điện hạ thế CADIVI
Đơn vị tính: đồng/mét
Sản phẩm | CVV | CVV/DSTA | CXV | CXV/DSTA |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x16+1x10 – 0,6/1kV | 218.300 | 243.300 | 216.600 | 239.700 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x25+1x16 – 0,6/1kV | 321.500 | 348.300 | 322.500 | 347.000 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x35+1x16 – 0,6/1kV | 414.200 | 444.300 | 416.600 | 444.300 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x35+1x25 – 0,6/1kV | 444.000 | 475.400 | 447.600 | 475.500 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x50+1x25 – 0,6/1kV | 571.500 | 610.200 | 575.600 | 608.000 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x50+1x35 – 0,6/1kV | 602.300 | 643.800 | 606.600 | 641.700 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x70+1x35 – 0,6/1kV | 801.200 | 846.200 | 807.900 | 848.100 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x70+1x50 – 0,6/1kV | 841.100 | 888.300 | 848.700 | 888.900 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x95+1x50 – 0,6/1kV | 1.102.400 | 1.186.500 | 1.108.700 | 1.182.900 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x95+1x70 – 0,6/1kV | 1.168.200 | 1.255.700 | 1.175.600 | 1.253.100 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x120+1x70 – 0,6/1kV | 1.454.000 | 1.555.500 | 1.464.600 | 1.554.800 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x120+1x95 – 0,6/1kV | 1.541.700 | 1.648.500 | 1.556.900 | 1.642.800 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x150+1x70 – 0,6/1kV | 1.732.400 | 1.849.500 | 1.750.800 | 1.853.900 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x150+1x95 – 0,6/1kV | 1.818.800 | 1.939.100 | 1.838.000 | 1.942.200 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x185+1x95 – 0,6/1kV | 2.128.700 | 2.254.800 | 2.150.600 | 2.261.100 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x185+1x120 – 0,6/1kV | 2.275.100 | 2.410.400 | 2.296.100 | 2.416.700 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x240+1x120 – 0,6/1kV | 2.858.300 | 3.017.000 | 1.884.700 | 3.026.700 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x240+1x150 – 0,6/1kV | 2.948.400 | 3.111.800 | 2.977.500 | 3.120.300 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x240+1x185 – 0,6/1kV | 3.070.800 | 3.237.800 | 3.102.800 | 3.246.900 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x300+1x150 – 0,6/1kV | 3.569.400 | 3.755.100 | 3.600.800 | 3.759.800 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x300+1x185 – 0,6/1kV | 3.579.800 | 3.762.900 | 3.614.300 | 3.771.300 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x400+1x185 – 0,6/1kV | 4.400.000 | 4.611.600 | 4.438.400 | 4.619.300 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI - 3x400+1x240 – 0,6/1kV | 4.726.800 | 4.948.800 | 4.767.000 | 4.961.600 |
*LƯU Ý:
- Trên đây chỉ là giá tham khảo, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT và chiết khấu.
- Để cập nhật bảng giá dây cáp điện CADIVI chính hãng với chiết khấu tốt nhất hiện nay - đáp ứng yêu cầu công trình, quý khách có thể hoặc gửi lại số điện thoại để được tư vấn miễn phí ngay!
Xem thêm:
- Bảng giá cáp chống cháy CADIVI.
- Bảng giá dây đồng trần, nhôm trần CADIVI.
- Bảng giá cáp điều khiển CADIVI.
- Bảng giá cáp điện kế CADIVI.
Bảng giá dây cáp điện trung thế CADIVI
Đơn vị tính: đồng/mét
Sản phẩm | CXV/S-DATA | CXV/SE-DSTA | CXV/S-AWA | CXV/SE-SWA |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-25 – 12/20(24)kV | 214.100 | 634.800 | 218.700 | 751.700 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-35 – 12/20(24)kV | 256.100 | 756.300 | 261.500 | 870.400 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-50 – 12/20(24)kV | 307.600 | 914.300 | 310.200 | 1.024.000 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-70 – 12/20(24)kV | 387.700 | 1.165.200 | 403.100 | 1.262.100 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-95 – 12/20(24)kV | 482.300 | 1.464.400 | 498.100 | 1.615.900 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-120 – 12/20(24)kV | 570.200 | 1.731.800 | 586.200 | 1.936.500 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-150 – 12/20(24)kV | 704.800 | 2.152.100 | 720.600 | 2.345.100 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-185 – 12/20(24)kV | 797.400 | 2.444.100 | 813.800 | 2.671.600 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-240 – 12/20(24)kV | 1.015.000 | 3.158.300 | 1.034.200 | 3.330.700 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-300 – 12/20(24)kV | 1.208.300 | 3.749.900 | 1.247.000 | 3.951.500 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-400 – 12/20(24)kV | 1.497.900 | 4.641.800 | 1.537.800 | 4.627.700 |
Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV-500 – 12/20(24)kV | 1.861.400 | - | 1.902.600 | - |
*LƯU Ý: Giá bán và chiết khấu dây cáp điện CADIVI thường xuyên thay đổi theo thời gian và giá trị đơn hàng. Để cập nhật báo giá đại lý mới nhất với chiết khấu hấp dẫn từ nhà máy, quý khách có thể &
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.