
Báo Giá Cáp Trung Thế CADIVI: Cáp Ngầm, Cáp Treo
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ CADIVI 2025 - CÁP TRUNG THẾ
Lotech chuyên phân phối cáp trung thế CADIVI với ưu điểm:
- Đủ loại cáp ngầm, cáp treo đáp ứng yêu cầu.
- Chiết khấu hấp dẫn cho công trình, dự án toàn quốc.
- Hỗ trợ báo giá nhanh và giao hàng đúng hẹn công trình.
Để nhận bảng giá đại lý dây cáp điện CADIVI mới nhất - CK cao, quý khách có thể gọi Hotline hoặc Zalo:
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Lotech xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá đại lý CADIVI chính thức do Nhà máy công bố áp dụng năm 2024. Bảng giá cáp trung thế CADIVI tổng hợp đầy đủ đáp ứng yêu cầu tham khảo, tra cứu.
Lotech đã và đang là đơn vị cung cấp dây cáp điện CADIVI với chính sách giá tốt cho Dự án, áp dụng mức chiết khấu cao, tổng kho phân phối dây cáp điện CADIVI đủ loại đáp ứng giao hàng tận nơi đúng hẹn công trình.
Để cập nhật báo giá đại lý dây cáp điện CADIVI giá tốt từ Nhà máy CK cao, quý khách có thể liên hệ:
Bảng báo giá Cáp ngầm trung thế CADIVI
Đơn giá: đồng/mét.
STT |
Sản phẩm |
Đơn giá tham khảo | |||
CXV/S-DATA (1 lõi) |
CXV/SE-DSTA (3 lõi) |
CXV/S-AWA (1 lõi) |
CXV/SE-SWA (3 lõi) |
||
1 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 25 – 12/20(24)kV | 235.450 | 698.120 | 240.510 | 826.670 |
2 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 35 – 12/20(24)kV | 281.640 | 831.730 | 287.580 | 957.210 |
3 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 50 – 12/20(24)kV | 338.280 | 1.005.490 | 341.140 | 1.126.130 |
4 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 70 – 12/20(24)kV | 426.370 | 1.281.420 | 443.310 | 1.387.980 |
5 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 95 – 12/20(24)kV | 530.400 | 1.610.460 | 547.780 | 1.777.070 |
6 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 120 – 12/20(24)kV | 627.070 | 1.904.530 | 644.670 | 2.129.650 |
7 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 150 – 12/20(24)kV | 775.100 | 2.366.750 | 792.470 | 2.579.000 |
8 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 185 – 12/20(24)kV | 876.930 | 2.687.880 | 894.970 | 2.938.070 |
9 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 240 – 12/20(24)kV | 1.116.240 | 3.473.310 | 1.137.350 | 3.662.900 |
10 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 300 – 12/20(24)kV | 1.328.820 | 4.123.920 | 1.371.380 | 4.345.620 |
11 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 400 – 12/20(24)kV | 1.647.300 | 5.104.770 | 1.691.180 | 5.089.270 |
12 | Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV 500 – 12/20(24)kV | 2.047.060 | - | 2.092.370 | - |
Bảng báo giá cáp trung thế treo CADIVI
Đơn giá: đồng/mét.
STT | Sản phẩm |
Đơn giá tham khảo |
1 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 25 – 12/20(24)kV | 125.040 |
2 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 35 – 12/20(24)kV | 162.100 |
3 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 50 – 12/20(24)kV | 211.260 |
4 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 70 – 12/20(24)kV | 288.570 |
5 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 95 – 12/20(24)kV | 386.780 |
6 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 120 – 12/20(24)kV | 479.930 |
7 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 150 – 12/20(24)kV | 578.900 |
8 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 185 – 12/20(24)kV | 714.390 |
9 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 240 – 12/20(24)kV | 924.220 |
10 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 300 – 12/20(24)kV | 1.148.240 |
11 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 400 – 12/20(24)kV | 1.451.440 |
12 | Cáp đồng trung thế CADIVI CXV 500 – 12/20(24)kV | 1.812.150 |
Báo giá dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV
Cáp trung thế treo-12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV - TCVN 5935-2/IEC60502-1995 (ruột nhôm, lõi thép, cách điện XLPE, vỏ PVC).
Đơn giá: đồng/mét.
STT | Sản phẩm |
Đơn giá tham khảo |
1 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 25/4,2-12/20(24) kV | 45.890 |
2 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 35/6,2-12/20(24) kV | 55.410 |
3 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 50/8-12/20(24) kV | 63.000 |
4 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 70/11-12/20(24) kV | 72.090 |
5 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 95/16-12/20(24) kV | 89.310 |
6 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 120/19-12/20(24) kV | 105.680 |
7 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 150/19-12/20(24) kV | 117.550 |
8 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 185/24-12/20(24) kV | 137.020 |
9 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 185/29-12/20(24) kV | 136.910 |
10 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 240/32-12/20(24) kV | 165.790 |
11 | Dây nhôm lõi thép CADIVI AsXV 300/39-12/20(24) kV | 195.630 |
Lưu ý: Trên đây là bảng giá tham khảo cho các sản phẩm cáp điện lực trung thế CADIVI. Để nhận được bảng giá dây cáp điện mới nhất - chiết khấu cao dành cho công trình, dự án toàn quốc, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi:
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.