Model 3108 Honeywell

Thông số hoạt động
Dải đo | 2.2 kg – 4.5 kg |
Phi tuyến tính | ±0.01 % |
Độ trễ | ±0.01 % |
Sai số lặp lại | ±0.05 % |
Độ nhạy | 2 mV/V ±0.25 % |
Chức năng đo lực | Lực căng/Lực nén |
Độ phân giải | Vô hạn |
Hiệu chuẩn | Căng (+) và nén (-) |
Độ chính xác | 0.05% |
Thông số nhiệt độ
Nhiệt độ vận hành | -54 °C – 93 °C |
Bù trừ nhiệt | 21 °C – 77 °C |
Nhiệt độ điểm 0 | 0 ± 0,002% Output / ° F |
Nhiệt độ đầu ra | ±0.002 % số đọc/°F |
Thông số kỹ thuật điện
Kiểu vi mạch điện trở | Lá kim loại |
Điện áp kích thích | 20 Vdc or Vac RMS |
Điện trở cách điện | > 5000 mOhm @ 50 Vd |
Cầu kháng | 350 ohm |
Số cầu | 1 hoặc 2 |
Cân bằng điểm 0 | ±1.0 % |
Ngắt điện | PT02E-10-6P vs PT06W-10-6S |
Thông số khác
Quá tải an toàn 150%
Vật liệu Thép các bon
Dây nối: Input đen (+), đỏ (+), Output xanh lá (-), trắng (-)
Catalogue